Про комплекс
Ласкаво просимо до наших ексклюзивних апартаментів, де елегантність зливається з природою. Відкрийте для себе вибір осель з 1 до 4 спальнями, кожна з яких ретельно спроектована.
Нерухомість в ЖК Mirador de Relleu
Обирайте серед об'єктів, що пропонують від 90 м² до 257 м² житлового простору, наповненого витонченістю. Розслабтеся в просторих та світлих житлових зонах, насолоджуючись вражаючими краєвидами, що оточують ці помешкання.
Переваги новобудови Mirador de Relleu
Скористайтеся можливістю жити там, де сучасна розкіш поєднується з автентичним іспанським шармом. Ціни коливаються від 147 000 € до 269 000 €, гарантуючи широкий вибір для різних потреб та бюджетів.
Життя в місті Relleu
Досвідчуйте спокій та чарівність тихого оточення, доповненого життєрадісною спільнотою цього місця. Насолоджуйтесь приготуванням їжі в сучасній кухні американського типу або проводьте час на просторій терасі, що поєднує вас з природною красою регіону.
Забудовник
Promotor del proyecto
Immo Altea
Характеристики комплексу
- Рік здачі
- 2025
- Дата здачі
- Травень
- Стан
- В будівництві
- Формат промоції
- Вільний
- Карбінтерія
- Двостороннє скління, Алюміній
- Тип кухні
- Американська кухня
- Відстань до найближчого пляжу
- 18 000 m
- Відстань до аеропорту
- 49 km
- Тип нерухомості
- Новобудова
- м² збудованої площі
- 67
Доступні юніти
| Acción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Квартири | 1 | 1 | 67.46 m² | 2 | 179 000 € | Ver propiedad |
| 4L | Квартири | 2 | 2 | 73.35 m² | 4 | 212 000 € | Ver propiedad |
| 3G | Квартири | 2 | 2 | 89.21 m² | 3 | 210 000 € | Ver propiedad |
| 4B | Квартири | 1 | 1 | 97.04 m² | 4 | 215 000 € | Ver propiedad |
| 2L | Квартири | 2 | 2 | 102.19 m² | 2 | 217 000 € | Ver propiedad |
| 2I | Квартири | 2 | 2 | 108.06 m² | 2 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1M | Квартири | 2 | 2 | 109.22 m² | 1 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1J | Квартири | 2 | 2 | 114.08 m² | 1 | 224 000 € | Ver propiedad |
| 1K | Квартири | 2 | 2 | 119.35 m² | 1 | 227 000 € | Ver propiedad |
| 2E | Квартири | 2 | 2 | 125.08 m² | 2 | 230 000 € | Ver propiedad |
| 5M | Квартири | 3 | 2 | 137.59 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4J | Квартири | 3 | 2 | 138.07 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4F | Квартири | 3 | 2 | 142.91 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4D | Квартири | 3 | 2 | 142.96 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4I | Квартири | 3 | 2 | 143.31 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4E | Квартири | 3 | 2 | 146.97 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4C | Квартири | 3 | 2 | 146.99 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4H | Квартири | 3 | 2 | 147.37 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 5L | Квартири | 3 | 2 | 154.33 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 5N | Квартири | 3 | 2 | 182.17 m² | 5 | 330 000 € | Ver propiedad |
| 4A | Квартири | 4 | 2 | 211.12 m² | 4 | 360 000 € | Ver propiedad |
Зручності
Інфраструктура комплексу
Планування комплексу
Документи комплексу
Запросіть досьє по комплексу
Надішлемо актуальну ціну, доступні планування та умови резерву.